Task Light
PIN TOP
67 variants·luminaire·desk mounted

Configuration
Select Specification
Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating
Select attributes to narrow down variants
All Variants (67)
| Code | Power | CCT | Beam | CRI | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | white | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | black | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | black | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | black | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | black | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | white | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | white | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 15° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 60° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 45° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K | 25° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 30° | — | White | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | — | white-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 60° | — | black | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 15° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 45° | — | white | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | 15° | — | black-sand | |
| LB5205 | — | 3000K, 4000K, 5000K, 5600K | 25° | — | white | |
| LB5205 | — | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5600K, 6000K | 30° | — | White |







