Task Light

PIN TOP

67 variants·luminaire·desk mounted
PIN TOP

Configuration

Select Specification

Beam Angle
CCT
Finish
IP Rating

Select attributes to narrow down variants

All Variants (67)

CodePowerCCTBeamCRIFinishPDF
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K60°white-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K60°white
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K15°black-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K25°black-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K45°black-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K60°black-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K15°white-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K25°white-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K45°white-sand
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K15°black
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K25°black
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K45°black
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K60°black
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K15°white
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K25°white
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K45°white
LB52053000K, 4000K, 5000K60°white
LB52053000K, 4000K, 5000K15°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K45°white
LB52053000K, 4000K, 5000K25°white
LB52053000K, 4000K, 5000K15°white
LB52053000K, 4000K, 5000K60°black
LB52053000K, 4000K, 5000K45°black
LB52053000K, 4000K, 5000K25°black
LB52053000K, 4000K, 5000K15°black
LB52053000K, 4000K, 5000K60°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K45°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K25°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K15°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K60°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K45°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K25°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K15°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K60°white
LB52053000K, 4000K, 5000K45°white
LB52053000K, 4000K, 5000K25°white
LB52053000K, 4000K, 5000K15°white
LB52053000K, 4000K, 5000K60°black
LB52053000K, 4000K, 5000K45°black
LB52053000K, 4000K, 5000K25°black
LB52053000K, 4000K, 5000K15°black
LB52053000K, 4000K, 5000K60°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K45°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K25°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K15°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K60°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K45°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K25°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K30°White
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K60°white
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K15°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K25°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K45°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K60°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K15°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K25°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K45°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K60°white-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K15°black
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K25°black
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K45°black
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K60°black
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K15°white
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K45°white
LB52053000K, 4000K, 5000K, 6000K15°black-sand
LB52053000K, 4000K, 5000K, 5600K25°white
LB52052700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5600K, 6000K30°White
AURA
Ask AURA

Made with Emergent